Leaders

# User Posts Answers Questions Votes Comments Score
0 26 15 3 59 78 607
1 28 0 0 28 4 316
2 1 3 1 79 16 149
3 6 5 0 2 19 140
4 1 2 0 31 32 121
5 3 0 0 16 8 62
6 3 0 0 0 2 34
7 1 0 0 6 8 32
8 0 0 6 5 1 31
9 0 0 0 23 0 23
10 0 0 0 2 10 22
11 1 0 0 4 4 22
12 0 0 0 18 2 22
13 2 0 0 1 0 21
14 0 0 0 1 10 21
15 0 1 0 10 1 20
16 0 0 3 1 3 19
17 0 1 2 0 1 18
18 1 0 0 7 0 17
19 1 0 0 6 0 16
20 0 2 0 0 0 16
21 0 2 0 0 0 16
22 0 0 0 13 1 15
23 0 0 0 0 7 14
24 1 0 0 2 1 14
25 0 1 0 3 1 13
26 1 0 0 3 0 13
27 1 0 0 1 1 13
28 1 0 0 2 0 12
29 0 0 0 2 5 12
30 0 1 1 0 0 12
31 0 0 0 6 3 12
32 0 1 0 4 0 12
33 0 1 1 0 0 12
34 1 0 0 1 0 11
35 1 0 0 1 0 11
36 1 0 0 1 0 11
37 1 0 0 1 0 11
38 0 0 0 3 4 11
39 0 1 0 1 1 11
40 1 0 0 0 0 10
41 1 0 0 0 0 10
42 1 0 0 0 0 10
43 1 0 0 0 0 10
44 1 0 0 0 0 10
45 1 0 0 0 0 10
46 1 0 0 0 0 10
47 1 0 0 0 0 10
48 0 1 0 2 0 10
49 1 0 0 0 0 10

lower scoring users not shown

score = posts * 10 + answers * 8 + questions * 4 + comments * 2 + votes.

Fork me on GitHub