Leaders

# User Posts Answers Questions Votes Comments Score
0 23 13 3 56 73 548
1 28 0 0 28 4 316
2 1 3 1 79 16 149
3 6 5 0 2 19 140
4 13 0 0 0 0 130
5 1 2 0 31 32 121
6 3 0 0 11 8 57
7 3 0 0 0 2 34
8 1 0 0 6 8 32
9 0 0 6 5 1 31
10 0 0 0 23 0 23
11 0 0 0 2 10 22
12 1 0 0 4 4 22
13 0 0 0 18 2 22
14 2 0 0 1 0 21
15 0 0 0 1 10 21
16 0 1 0 10 1 20
17 0 0 3 1 3 19
18 0 1 2 0 1 18
19 1 0 0 6 0 16
20 0 2 0 0 0 16
21 0 2 0 0 0 16
22 0 0 0 13 1 15
23 0 0 0 0 7 14
24 1 0 0 2 1 14
25 0 1 0 3 1 13
26 1 0 0 3 0 13
27 1 0 0 1 1 13
28 0 0 0 2 5 12
29 0 1 1 0 0 12
30 0 0 0 6 3 12
31 0 1 0 4 0 12
32 0 1 1 0 0 12
33 1 0 0 1 0 11
34 1 0 0 1 0 11
35 1 0 0 1 0 11
36 1 0 0 1 0 11
37 0 0 0 3 4 11
38 1 0 0 0 0 10
39 1 0 0 0 0 10
40 1 0 0 0 0 10
41 1 0 0 0 0 10
42 1 0 0 0 0 10
43 1 0 0 0 0 10
44 0 1 0 0 1 10
45 1 0 0 0 0 10
46 1 0 0 0 0 10
47 1 0 0 0 0 10
48 0 0 0 10 0 10
49 0 0 0 5 2 9

lower scoring users not shown

score = posts * 10 + answers * 8 + questions * 4 + comments * 2 + votes.

Fork me on GitHub